
- В наличии
- Код: KR100
Радиальные шины для промышленного оборудования 340/80 R18 (12.5R 18) STX ND31
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
+7 (707) 693-02-06
Нурик
- +7 (708) 215-13-16Ануар
- +7 (707) 987-70-70Серик
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Радиальные шины для промышленного оборудования STX ND31 340/80 R18 (12.5R 18) (производитель: Starmaxx)
Радиальные шины для промышленного оборудования 340/80 R18 (12.5R 18) STX ND31 имеют глубокие и широкие выступы аккуратно расположенные на протекторе, которые обеспечивают идеальное сцепление на твердой или мягкой местности. А усиленные боковины гарантируют максимальную защиту от порезов и проколов.| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Starmaxx |
| Страна производитель | Турция |
| Вид шины | Радиальная |
| Высота профиля шины | 65 |
| Индекс нагрузки шины | 143 |
| Посадочный диаметр шины | 18" |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Индекс скорости | A8 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина профиля | 345 |
| Модель | Stx ND31 |
| Штрихкод | 8680830021912 |
| Динамический радиус | 2975 мм |
| Внешний диаметр | 995 мм |
| Допустимый обод | 12, 11SDC, 12SDC W10, W11 |
| Рекомендуемый диск | 11 |
| Типоразмер | 340/80R18 |
| Радиус статической нагрузки | 446 мм |
- Цена: Цену уточняйте




