
- В наличии
- Код: MP380
Шины на экскаватор-погрузчик 405/70-24 SM-ND
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
+77028770707
- +7 (707) 693-02-06Нурик
- +7 (708) 215-13-16Ануар
- +7 (707) 987-70-70Серик
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шины на экскаватор-погрузчик SM-ND 405/70-24 (производитель: Starmaxx)
Шины для промышленного оборудования 405/70-24 SM-ND имеют хорошее сцепление на грязевом и неровном покрытии. Специально разработанный рисунок протектора обеспечивает легкость управления, а также гарантирует высокую стойкость к порезам, разрывам и образованию трещин. Увеличенная толщина центральной части протектора обеспечивает большой ресурс и комфорт при движении по твердым покрытиям. Однонаправленный протектор с глубокими канавками демонстрирует самоочистку шины на любом покрытии. Специальная внедорожная резиновая смесь подарит высокую стойкость к любым механическим повреждениям, за счет применения прочного нейлонового корда и каркаса.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Starmaxx |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Внешний диаметр | 1178 мм |
| Глубина рисунка протектора | 32 мм |
| Динамический радиус | 3416 мм |
| Допустимый обод | 13 SDC |
| Модель | SM-ND |
| Норма слойности | 14 PR |
| Рабочее давление | 51 psi |
| Рекомендуемый диск | 13 |
| Статический радиус нагрузки | 538 мм |
| Типоразмер | 405/70-24 |
| Ширина профиля | 407 |
| Штрихкод | 8680830016598 |
| Основные атрибуты | |
| Высота профиля шины | 70 |
| Индекс скорости | B |
| Индекс нагрузки шины | 152 |
| Посадочный диаметр шины | 24" |
| Вид шины | Диагональная |
| Тип | Бескамерная "TL" |
- Цена: Цену уточняйте



